-Flags: HW
-LayerCount: 2
-Fore
-SplineSet
--366.294921875 -938.938476562 m 4
- -382.713867188 -943.209960938 -392.7109375 -923.637695312 -392.7109375 -915.313476562 c 4
- -392.7109375 -911.763671875 -403.549804688 -910.62109375 -416.801757812 -912.775390625 c 4
- -446.9765625 -917.658203125 -361.01171875 -863.751953125 -351.26953125 -845.913085938 c 4
- -341.37890625 -827.84765625 -341.696289062 -825.965820312 -357.059570312 -813.348632812 c 4
- -366.040039062 -805.97265625 -376.014648438 -801.578125 -379.2265625 -803.567382812 c 4
- -384.595703125 -806.905273438 -403.65625 -779.916992188 -398.456054688 -776.34765625 c 4
- -397.188476562 -775.479492188 -384.001953125 -771.232421875 -369.168945312 -766.877929688 c 4
- -345.014648438 -759.821289062 -340.131835938 -760.6015625 -322.930664062 -774.233398438 c 4
- -312.364257812 -782.62109375 -299.788085938 -798.83203125 -294.993164062 -810.265625 c 4
- -290.216796875 -821.697265625 -279.354492188 -839.532226562 -270.859375 -849.907226562 c 4
- -255.919921875 -868.125 -254.991210938 -892.216796875 -268.89453125 -900.793945312 c 1028
-10.0537109375 -872.625976562 m 4
- -191.94921875 -829.515625 -306.552734375 -707.135742188 -328.171875 -682.158203125 c 4
- -359.932617188 -645.494140625 -404.122070312 -559.548828125 -417.202148438 -509.041992188 c 4
- -439.666992188 -422.314453125 -419.525390625 -319.717773438 -366.23046875 -249.198242188 c 4
- -340.045898438 -214.583007812 -275.317382812 -159.954101562 -250.743164062 -151.7578125 c 4
- -243.1328125 -149.21875 -228.3203125 -141.103515625 -217.836914062 -133.729492188 c 4
- -202.940429688 -123.224609375 -199.705078125 -116.633789062 -203.00390625 -103.466796875 c 4
- -205.94140625 -91.759765625 -207.059570312 -82.822265625 -200.447265625 -82.822265625 c 4
- -195.206054688 -82.822265625 -171.115234375 -70.7333984375 -150.21484375 -51.314453125 c 4
- -129.334960938 -31.892578125 -91.59375 -0.763671875 -66.3388671875 17.875 c 4
- -41.0888671875 36.5146484375 -15.8125 58.8095703125 -10.171875 67.38671875 c 4
- -4.5283203125 75.98828125 19.626953125 104.561523438 43.5048828125 130.889648438 c 6
- 86.912109375 178.778320312 l 5
- 82.3876953125 238.856445312 l 6
- 79.89453125 271.885742188 74.822265625 309.482421875 71.125 322.372070312 c 4
- 60.369140625 359.880859375 54.9169921875 582.639648438 63.6044921875 630.061523438 c 4
- 81.7978515625 729.40234375 87.1025390625 747.89453125 103.775390625 769.727539062 c 4
- 123.049804688 795.01953125 160.666015625 834.348632812 185.959960938 834.348632812 c 4
- 203.5859375 834.348632812 227.5703125 789.018554688 241.897460938 758.186523438 c 4
- 293.755859375 646.608398438 282.978515625 404.215820312 222.139648438 313.918945312 c 4
- 215.3125 303.8203125 209.7578125 292.239257812 209.7578125 288.181640625 c 4
- 209.7578125 280.65625 191.349609375 244.984375 168.231445312 207.665039062 c 4
- 152.16796875 181.7578125 150.373046875 112.443359375 164.384765625 59.7998046875 c 4
- 191.241210938 -41.10546875 212.48046875 -167.944335938 236.403320312 -337.59375 c 4
- 272.096679688 -590.784179688 229.831054688 -740.295898438 206.439453125 -774.46484375 c 4
- 132.051757812 -883.021484375 87.9677734375 -889.279296875 10.0537109375 -872.625976562 c 4
-5.1279296875 -821.528320312 m 4
- 31.3544921875 -825.015625 73.4072265625 -827.869140625 102.508789062 -814.640625 c 4
- 133.19140625 -800.7109375 160.76953125 -767.828125 173.006835938 -730.63671875 c 4
- 203.607421875 -637.673828125 202.063476562 -435.353515625 169.331054688 -247.866210938 c 4
- 157.897460938 -182.291015625 149.885742188 -146.346679688 144.879882812 -122.741210938 c 4
- 139.6171875 -97.908203125 124.67578125 95.17578125 96.1044921875 102.596679688 c 4
- 89.849609375 104.22265625 79.1572265625 95.939453125 67.47265625 79.095703125 c 4
- 45.59765625 50.83984375 18.505859375 26.6240234375 -8.8583984375 3.3759765625 c 4
- -59.2197265625 -36.30859375 -72.279296875 -46.134765625 -83.4140625 -67.5859375 c 4
- -93.2412109375 -86.51953125 -91.337890625 -90.640625 -81.7021484375 -94.4453125 c 4
- -73.2939453125 -97.763671875 -75.59765625 -100.764648438 -91.4873046875 -107.145507812 c 4
- -102.899414062 -111.750976562 -116.0859375 -118.958007812 -131.852539062 -125.296875 c 4
- -147.614257812 -131.63671875 -169.489257812 -143.17578125 -190.155273438 -156.446289062 c 4
- -207.125976562 -165.1953125 -260.083984375 -201.734375 -278.446289062 -217.3515625 c 4
- -293.663085938 -230.283203125 -339.159179688 -285.5234375 -355.325195312 -310.671875 c 4
- -380.68359375 -350.124023438 -385.334960938 -426.624023438 -366.46484375 -493.362304688 c 4
- -352.284179688 -543.421875 -316.272460938 -603.333984375 -285.672851562 -643.421875 c 4
- -258.263671875 -679.305664062 -228.868164062 -700.817382812 -193.791015625 -723.958007812 c 4
- -134.514648438 -761.955078125 -74.2841796875 -810.983398438 5.1279296875 -821.528320312 c 4
-170.150390625 320.196289062 m 4
- 236.213867188 462.54296875 243.526367188 570.279296875 198.088867188 731.85546875 c 4
- 187.313476562 770.209960938 177.168945312 782.446289062 163.940429688 773.107421875 c 4
- 150.859375 763.891601562 138.602539062 732.427734375 130.529296875 706.245117188 c 4
- 104.345703125 621.2265625 112.249023438 509.3515625 119.880859375 404.662109375 c 4
- 127.8046875 288.181640625 130.887695312 266.520507812 139.53125 266.520507812 c 4
- 142.6796875 266.520507812 156.439453125 290.674804688 170.150390625 320.196289062 c 4
+Flags: HWO
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+10.0537109375 -872.625976562 m 0
+ -191.94921875 -829.515625 -306.552734375 -707.135742188 -328.171875 -682.158203125 c 0
+ -359.932617188 -645.494140625 -404.122070312 -559.548828125 -417.202148438 -509.041992188 c 0
+ -439.666992188 -422.314453125 -419.525390625 -319.717773438 -366.23046875 -249.198242188 c 0
+ -340.045898438 -214.583007812 -275.317382812 -159.954101562 -250.743164062 -151.7578125 c 0
+ -243.1328125 -149.21875 -228.3203125 -141.103515625 -217.836914062 -133.729492188 c 0
+ -202.940429688 -123.224609375 -199.705078125 -116.633789062 -203.00390625 -103.466796875 c 0
+ -205.94140625 -91.759765625 -207.059570312 -82.822265625 -200.447265625 -82.822265625 c 0
+ -195.206054688 -82.822265625 -171.115234375 -70.7333984375 -150.21484375 -51.314453125 c 0
+ -129.334960938 -31.892578125 -91.59375 -0.763671875 -66.3388671875 17.875 c 0
+ -41.0888671875 36.5146484375 -15.8125 58.8095703125 -10.171875 67.38671875 c 0
+ -4.5283203125 75.98828125 19.626953125 104.561523438 43.5048828125 130.889648438 c 2
+ 86.912109375 178.778320312 l 1
+ 82.3876953125 238.856445312 l 2
+ 79.89453125 271.885742188 74.822265625 309.482421875 71.125 322.372070312 c 0
+ 60.369140625 359.880859375 54.9169921875 582.639648438 63.6044921875 630.061523438 c 0
+ 81.7978515625 729.40234375 87.1025390625 747.89453125 103.775390625 769.727539062 c 0
+ 123.049804688 795.01953125 160.666015625 834.348632812 185.959960938 834.348632812 c 0
+ 203.5859375 834.348632812 227.5703125 789.018554688 241.897460938 758.186523438 c 0
+ 293.755859375 646.608398438 282.978515625 404.215820312 222.139648438 313.918945312 c 0
+ 215.3125 303.8203125 209.7578125 292.239257812 209.7578125 288.181640625 c 0
+ 209.7578125 280.65625 191.349609375 244.984375 168.231445312 207.665039062 c 0
+ 152.16796875 181.7578125 150.373046875 112.443359375 164.384765625 59.7998046875 c 0
+ 191.241210938 -41.10546875 212.48046875 -167.944335938 236.403320312 -337.59375 c 0
+ 272.096679688 -590.784179688 229.831054688 -740.295898438 206.439453125 -774.46484375 c 0
+ 132.051757812 -883.021484375 87.9677734375 -889.279296875 10.0537109375 -872.625976562 c 0
+5.1279296875 -821.528320312 m 0
+ 31.3544921875 -825.015625 73.4072265625 -827.869140625 102.508789062 -814.640625 c 0
+ 133.19140625 -800.7109375 160.76953125 -767.828125 173.006835938 -730.63671875 c 0
+ 203.607421875 -637.673828125 202.063476562 -435.353515625 169.331054688 -247.866210938 c 0
+ 157.897460938 -182.291015625 149.885742188 -146.346679688 144.879882812 -122.741210938 c 0
+ 139.6171875 -97.908203125 124.67578125 95.17578125 96.1044921875 102.596679688 c 0
+ 89.849609375 104.22265625 79.1572265625 95.939453125 67.47265625 79.095703125 c 0
+ 45.59765625 50.83984375 18.505859375 26.6240234375 -8.8583984375 3.3759765625 c 0
+ -59.2197265625 -36.30859375 -72.279296875 -46.134765625 -83.4140625 -67.5859375 c 0
+ -93.2412109375 -86.51953125 -91.337890625 -90.640625 -81.7021484375 -94.4453125 c 0
+ -73.2939453125 -97.763671875 -75.59765625 -100.764648438 -91.4873046875 -107.145507812 c 0
+ -102.899414062 -111.750976562 -116.0859375 -118.958007812 -131.852539062 -125.296875 c 0
+ -147.614257812 -131.63671875 -169.489257812 -143.17578125 -190.155273438 -156.446289062 c 0
+ -207.125976562 -165.1953125 -260.083984375 -201.734375 -278.446289062 -217.3515625 c 0
+ -293.663085938 -230.283203125 -339.159179688 -285.5234375 -355.325195312 -310.671875 c 0
+ -380.68359375 -350.124023438 -385.334960938 -426.624023438 -366.46484375 -493.362304688 c 0
+ -352.284179688 -543.421875 -316.272460938 -603.333984375 -285.672851562 -643.421875 c 0
+ -258.263671875 -679.305664062 -228.868164062 -700.817382812 -193.791015625 -723.958007812 c 0
+ -134.514648438 -761.955078125 -74.2841796875 -810.983398438 5.1279296875 -821.528320312 c 0
+170.150390625 320.196289062 m 0
+ 236.213867188 462.54296875 243.526367188 570.279296875 198.088867188 731.85546875 c 0
+ 187.313476562 770.209960938 177.168945312 782.446289062 163.940429688 773.107421875 c 0
+ 150.859375 763.891601562 138.602539062 732.427734375 130.529296875 706.245117188 c 0
+ 104.345703125 621.2265625 112.249023438 509.3515625 119.880859375 404.662109375 c 0
+ 127.8046875 288.181640625 130.887695312 266.520507812 139.53125 266.520507812 c 0
+ 142.6796875 266.520507812 156.439453125 290.674804688 170.150390625 320.196289062 c 0